Osmaniye
Osmaniye Mahallesi, kıyıdan iç kesime uzanan ve ilçemizin en büyük mahallesi olup, merkeze uzaklığı yaklaşık 3 km‘dir.
2016 verilerine göre erkeklerde 4.350, kadınlarda 4.576 olmak üzere toplam 8.926 nüfusa sahiptir. Mahallemizin önemli sokak ve caddeleri ise aşağıdaki gibidir:
Ankara Caddesi | Arif Bey Caddesi |
Başar Caddesi | Emirler Caddesi |
İstiklal Caddesi | Karabekir Caddesi |
Tevfik İleri Caddesi | 49 Nolu Sokak |
Acar Sokak | Ağıt Sokak |
Aliağa Sokak | Asma Sokak |
Aydoğan Sokak | Başar Sokak |
Bayram Sokak | Belen Sokak |
Cami Sokak | Cezaevi Sokak |
Çınar Sokak | D. Hasan Sokak |
Dikmen Sokak | Doruk Sokak |
Elçin Sokak | Elit Hoca Sokak |
Emirler Caddesi (İsmail Kaptan Sokak) | Göknar Sokak |
Gül Sokak | Güven Sokak |
Güzide Sokak | Hacıoğlu Sokak |
Hasan Efendi Sokak | Hisar Sokak |
İleri Sokak | İlhan Sokak |
Irmak Sokak | Kalyoncu Sokak |
Kervan Sokak | Keskin Sokak |
Manolya Sokak | Meriç Sokak |
Merve Sokak | Muratlar Sokak |
Oktay Sokak | Ozan Sokak |
Resul Efendi Sokak | Seda Sokak |
Şehit Sadık Sokak | Şifa Sokak |
Şirin Sokak | Sümbül Sokak |
Yalın Sokak |